Os cursos de educação e formação para adultos (Cursos EFA) permitem elevar os níveis de habilitação escolar e profissional da população portuguesa adulta e, por esta via, melhorar as suas condições de empregabilidade.
Tipologia | Idade mínima | Habilitação Escolar | Nível de Qualificação à saída do percurso | ACÇÃO/Saída Profissional | Local de Formação – Concelho | |
Entrada | Saída | |||||
nível básico B3 | 18 | ≥ 6º ano | 9º ano | nível 2 | Cuidador de Crianças e Jovens | Figueiró dos Vinhos |
nível secundário tipo A | 23 | ≥ 9º ano | secundário | nível 4 | Técnico/a Auxiliar de Saúde | Leiria |
nível secundário tipo A | 23 | ≥ 9º ano | secundário | nível 4 | Técnico/a Comercial | Leiria |
nível secundário PRO | 23 | secundário | secundário | nível 4 | Técnico/a de Comunicação e Serviço Digital | Pombal |
nível secundário tipo A | 23 | ≥ 9º ano | secundário | nível 4 | Técnico/a de Cozinha / Pastelaria | Leiria |
nível básico B3 PRO | 18 | ≥ 9º ano | 9º ano | nível 2 | Manicura – Pedicura | Marinha Grande |
nível secundário PRO | 23 | secundário | secundário | nível 4 | Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade | Leiria |
nível básico B3 | 18 | ≥ 6º ano | 9º ano | nível 2 | Operador/a Florestal | Pombal |
nível básico B3 | 18 | ≥ 6º ano | 9º ano | nível 2 | Operador/a de Jardinagem | Marinha Grande |
nível secundário tipo A | 23 | ≥ 9º ano | secundário | nível 4 | Técnico/a de Restaurante / Bar | Leiria |
nível secundário tipo A | 23 | ≥ 9º ano | secundário | nível 4 | Técnico/a de Turismo Ambiental e Rural | Ansião |
nível secundário tipo A | 23 | ≥ 9º ano | secundário | nível 4 | Cabeleireiro/a | Pombal |
nível secundário PRO | 23 | secundário | secundário | nível 4 | Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade | Ansião |
nível secundário PRO | 23 | secundário | secundário | nível 4 | Técnico/a de Contabilidade | Pombal |
nível secundário tipo A | 23 | ≥ 9º ano | secundário | nível 4 | Técnico de Instalações Elétricas | Leiria |
nível básico B3 | 18 | ≥ 6º ano | 9º ano | nível 2 | Operador/a Florestal | Figueiró dos Vinhos |
nível básico B3 | 18 | ≥ 6º ano | 9º ano | nível 2 | Operador/a de Jardinagem | Leiria |
nível secundário tipo A | 23 | ≥ 9º ano | secundário | nível 4 | Técnico/a de Logística | Marinha Grande |
nível secundário PRO | 23 | secundário | secundário | nível 4 | Técnico/a de Contabilidade | Leiria |
nível secundário tipo A | 23 | ≥ 9º ano | secundário | nível 4 | Técnico/a de Soldadura | Batalha |
nível básico B3 PRO | 18 | ≥ 9º ano | 9º ano | nível 2 | Costureiro/a Modista | Leiria |
nível secundário PRO | 23 | secundário | secundário | nível 4 | Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores | Leiria |
nível secundário PRO | 23 | secundário | secundário | nível 4 | Esteticista | Marinha Grande |
Para acesso aos conteúdos formativos consulte o Catálogo Nacional de Qualificações
