Assinar
Cultura

Este ano há quase um mês de visitas gratuitas aos espaços culturais de Leiria

Se está entre aqueles que não resistem a uma visita a um museu ou a outro espaço cultural e que gostam de o fazer de forma económica, esta lista poderá interessar-lhe.

Se está entre aqueles que não resistem a uma visita a um museu ou a outro espaço cultural e que gostam de o fazer de forma económica, esta lista poderá interessar-lhe.

O município de Leiria divulgou uma lista que permite perceber que espaços culturais e a que datas, podem ser visitados sem que se tenha de pagar para o fazer. A primeira possibilidade de visita cultural a custo zero, em Leiria, acontece já amanhã.

Feitas as contas, há quase um mês de visitas à “borla”: são 25 os dias do ano em que tal vai ser possível. A estes dias, acrescem os domingos até ao início da tarde. Ou seja, amanhã, domingo, há um conjunto de espaços culturais de Leiria que podem ser visitados, sem pagar, até às 14 horas. Já lá vamos. Para já, olhemos para as 25 datas sem custo.

“Em 2020 e para assinalar datas comemorativas, são 25 os dias com entrada livre nos espaços culturais do Município de Leiria, em que todos são convidados a conhecer a riqueza cultural e patrimonial de Leiria e a apreciar a beleza que estes espaços encerram”, explicou a Câmara de Leiria esta sexta-feira, em comunicado.

O primeiro dos 25 dias de acesso gratuito, acontece a 24 de março. Nesse dia o Agromuseu Municipal Dona Julinha e Moinho do Papel, m|i|mo – museu da imagem em movimento e Museu de Leiria, estão abertos sem que seja necessário pagar para entrar. Na altura assinala-se o dia do Estudante, como  se pode constatar na lista completa de datas que está no final deste artigo.

Se não quer esperar até dia 24 de março, pode sempre optar pela manhã deste domingo. É que, como frisa o município, “aos domingos, as entradas no m|i|mo – museu da imagem em movimento, no Museu de Leiria e no Moinho do Papel, são gratuitas, até às 14 horas, para todos os visitantes”.

Boas visitas.

Datas e espaços de Leiria com acesso gratuito em 2020

24 de março | Dia Nacional do Estudante – Agromuseu Municipal Dona Julinha, Moinho do Papel, m|i|mo – museu da imagem em movimento e Museu de Leiria.

07 de abril | Dia Nacional dos Moinhos – Moinho do Papel.

18 de abril |Dia Internacional dos Monumento e Sítios – Castelo, Moinho do Papel, m|i|mo – museu da imagem em movimento e Museu de Leiria.

18 de maio | Dia Internacional dos Museus – Agromuseu Municipal Dona Julinha, Moinho do Papel, m|i|mo – museu da imagem em movimento e Museu de Leiria.

22 de maio | Dia da Cidade de Leiria – Castelo, Agromuseu Municipal Dona Julinha, Moinho do Papel, m|i|mo – museu da imagem em movimento e Museu de Leiria.

Maio (data a fixar pela Tutela) | Noite dos Museus – Agromuseu Municipal Dona Julinha, Moinho do Papel, m|i|mo – museu da imagem em movimento e Museu de Leiria.

13 de junho | Dia da Elevação de Leiria a Cidade (13 de junho de 1545) – Museu de Leiria

12 de agosto | Dia Internacional da Juventude – Castelo, Agromuseu Municipal Dona Julinha, Moinho do Papel, m|i|mo – museu da imagem em movimento e Museu de Leiria.

19 de agosto | Dia Mundial da Fotografia – m|i|mo – museu da imagem em movimento.

28 de agosto | Dia de Santo Agostinho – Museu de Leiria.

Setembro (3 dias a fixar pela Tutela) | Jornadas Europeias do Património – Castelo, Moinho do papel, Agromuseu Municipal Dona Julinha, m|i|mo – museu da imagem em movimento e Museu de Leiria.

27 de setembro | Dia Mundial do Turismo – Castelo, Agromuseu Municipal Dona Julinha, Museu de Leiria, m|i|mo – museu da imagem em movimento e Moinho do Papel.

01 de outubro | Dia Internacional da Pessoa Idosa – – Castelo, Agromuseu Municipal Dona Julinha, Museu de Leiria, m|i|mo – museu da imagem em movimento e Moinho do Papel.

04 de outubro | Dia do Animal – Agromuseu Municipal Dona Julinha.

07 de outubro  | Dia nacional dos Castelos – Museu de Leiria.

18 de outubro | Dia dos bens Culturais da Igreja – Museu de Leiria.

05 de novembro | Dia Mundial do Cinema – m|i|mo – museu da imagem em movimento.

17 de novembro | Dia Internacional dos Estudantes – Agromuseu Municipal Dona Julinha, Moinho do Papel, m|i|mo – museu da imagem em movimento e Museu de Leiria.

24 de novembro | Dia Nacional da Cultura Científica  e Dia Mundial da Ciência – Moinho do Papel, m|i|mo – museu da imagem em movimento e Museu de Leiria.

Para comemorar os aniversários dos museus municipais com programações festivas a assinalar estas datas, terão ainda lugar entradas livres nos seguintes dias:

27 de junho | Agromuseu Municipal Dona Julinha

26 de setembro | Moinho do Papel

15 de novembro| Museu de Leiria

08 de dezembro | m|i|mo – museu da imagem em movimento

 

 

 

 

Deixar um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Artigos relacionados

Subscreva!

Newsletters RL

Saber mais

Ao subscrever está a indicar que leu e compreendeu a nossa Política de Privacidade e Termos de uso.

Artigos de opinião relacionados